伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.79280 | -0.46571 | 0.68338 | -0.10133 | 2.38575 |
1周 | -0.80280 | -0.45043 | 0.69875 | -0.10167 | 2.40788 |
1个月 | -0.77940 | -0.41871 | 0.73213 | -0.11250 | 2.50413 |
2个月 | -0.73440 | -0.36129 | 0.78613 | -0.08883 | 2.59388 |
3个月 | -0.70980 | -0.33243 | 0.88275 | -0.08983 | 2.69775 |
6个月 | -0.65340 | -0.29586 | 1.00650 | -0.00167 | 2.74188 |
1年 | -0.51600 | -0.16971 | 1.14175 | 0.09917 | 2.93575 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/